DOI
DOIs
Hier finden Sie zu den Indikatoren der Bevölkerungsvorausberechnung und den Wanderungen nach Ziel und Herkunft die DOIs (Digital Object Identifier).
Bevölkerungsvorausberechnung
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (EVAS 12411)
-
Erhebungsjahr 2020 DOI: 10.21242/12411.2020.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2020.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2019 DOI: 10.21242/12411.2019.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2019.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2018 DOI: 10.21242/12411.2018.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2018.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2017 DOI: 10.21242/12411.2017.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2017.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2016 DOI: 10.21242/12411.2016.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2016.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2015 DOI: 10.21242/12411.2015.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2015.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2014 DOI: 10.21242/12411.2014.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2014.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
Statistik der Geburten (EVAS 12612)
-
Erhebungsjahr 2018 DOI: 10.21242/12612.2018.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12612.2018.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2017 DOI: 10.21242/12612.2017.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12612.2017.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2016 DOI: 10.21242/12612.2016.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12612.2016.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2015 DOI: 10.21242/12612.2015.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12612.2015.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2014 DOI: 10.21242/12612.2014.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12612.2014.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
Statistik der Sterbefälle (EVAS 12613)
-
Erhebungsjahr 2018 DOI: 10.21242/12613.2018.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12613.2018.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2017 DOI: 10.21242/12613.2017.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12613.2017.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2016 DOI: 10.21242/12613.2016.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12613.2016.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2015 DOI: 10.21242/12613.2015.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12613.2015.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2014 DOI: 10.21242/12613.2014.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12613.2014.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
Wanderungsstatistik (EVAS 12711)
-
Erhebungsjahr 2018 DOI: 10.21242/12711.2018.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2018.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2017 DOI: 10.21242/12711.2017.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2017.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2016 DOI: 10.21242/12711.2016.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2016.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2015 DOI: 10.21242/12711.2015.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2015.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2014 DOI: 10.21242/12711.2014.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2014.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
Wanderungen nach Ziel und Herkunft
Wanderungsstatistik (EVAS 12711)
-
Erhebungsjahr 2018 DOI: 10.21242/12711.2018.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2018.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2017 DOI: 10.21242/12711.2017.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2017.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2016 DOI: 10.21242/12711.2016.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2016.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2015 DOI: 10.21242/12711.2015.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2015.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2014 DOI: 10.21242/12711.2014.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2014.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2013 DOI: 10.21242/12711.2013.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2013.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2012 DOI: 10.21242/12711.2012.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2012.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2011 DOI: 10.21242/12711.2011.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2011.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2010 DOI: 10.21242/12711.2010.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12711.2010.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (EVAS 12411)
-
Erhebungsjahr 2018 DOI: 10.21242/12411.2018.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2018.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2017 DOI: 10.21242/12411.2017.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2017.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2016 DOI: 10.21242/12411.2016.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2016.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2015 DOI: 10.21242/12411.2015.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2015.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2014 DOI: 10.21242/12411.2014.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2014.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2013 DOI: 10.21242/12411.2013.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2013.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2012 DOI: 10.21242/12411.2012.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2012.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2011 DOI: 10.21242/12411.2011.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2011.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)
-
Erhebungsjahr 2010 DOI: 10.21242/12411.2010.00.00.1.1.0 (vgl. 10.21242/12411.2010.00.00.1.1.0 | Forschungsdatenzentrum)